PRODUCTS CENTER
Afghanistan RA1KVA-10KVA 户外在线式UPS
RA系列高频户外UPS用于郊区、偏远道路或山区、高温(-40℃)、严重灰尘、潮湿、雨水、雾气侵蚀、电网电能质量差(电压持续时间高于 260V或小于160V,频率异常变化)。
Category:
Afghanistan户外UPS
Product Description
RA系列高频户外UPS用于郊区、偏远道路或山区、高温(-40℃)、严重灰尘、潮湿、雨水、雾气侵蚀、电网电能质量差(电压持续时间高于 260V或小于160V,频率异常变化)。
主要特征:
♦为户外通讯/网络设备提供纯不间断交流正弦波电源。
♦采用耐高温、防寒、盐雾、防腐、防尘、防水、防雷设计。
♦先进的MCU微处理器控制技术,确保长寿命可靠性。
♦对过压、过载、过流、过充等具有出色的保护。
♦强大的抗干扰能力,防雷击、浪涌、短路、网络/传真/调制解调器浪涌保护。 输入 L 和 N 线反接检测。
♦DC启动功能,输入RFC复用功能。
♦人性化旁路输出可调。
♦可与发电机一起使用。
♦RS232智能通讯监控。
♦AS-400干接点和SNMP汽车远程智能控制。
产品规格:
| 型号 | RA1KL | RA2KL | RA3KL | RA6KL | RA10KL | ||
| 能力 | VA/W | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W | |
| 输入 | 标称电压 | 110/115/120VAC 或 200/220/230/240VAC 200/208/220/230/240VAC | |||||
| 电压范围 | 115~300 V交流电 | 125~275 V交流电 | |||||
| 功率因数 | ≥0.97 | ||||||
| 频率范围 | 50Hz:46~54Hz;60Hz:56~64Hz | ||||||
| 输出 | 电压 | 110/120/220/230/240(1±2%)VAC | 200/208/220/230/240(1±1%)VAC | ||||
| 频率 |
50/60Hz (可调); 60Hz交流模式:遵循交流模式(交流范围56~64Hz);电池模式:60Hz (1±0.2%) |
||||||
| 波形 | 纯正弦波 | ||||||
| 功率因数 | 0.8 | ||||||
| 谐波失真 | ≤3% THD(线性负载) ≤7% THD(非线性负载) |
≤2% THD(线性负载) ≤6% THD(非线性负载) |
|||||
| 过载能力 | 110%~150%保持30s,然后转身绕过我们的口; >150%保持300ms |
负载<105%工作一致;<b10> 105%<负载 <125% 1分钟;<b11> 125%<加载 <135% 30秒;>135% 0.5秒 | |||||
| 当前波峰比 | 3:1 | ||||||
| 连接 | 接线端子 | ||||||
| 效率 | 电池模式 | 83% | 87% | ||||
| 交流模式 | 85% | 88% | |||||
| 电池 | 类型 | 密封免维护铅酸蓄电池 | |||||
| 额定直流电压 | 36V 直流 | 96V 直流 | 96V 直流 | 192V 直流 | 192V 直流 | ||
| 斯坦萨德电池柜 | 3*100AH | 8*100AH | 8*100AH | 16*38AH | 16*38AH | ||
| 备份时间(满载) |
对内部电池组容量的评估 (24AH,38AH,65AH,80AH和100AH可选) |
对内部电池组容量的评估 (24AH,38AH可选) |
|||||
| 充电电流(最大值) | 6.0安培 | 6.0安培 | 6.0安培 | 2.0安培 | 2.0安培 | ||
| 充电电压 | 41.1V±0.2V 直流 | 110V±0.6V 直流 | 110V±0.6V 直流 | 219.5V±1.1%V 直流电 | 219.5V±1.1%V 直流电 | ||
| 充电时间 | 取决于内部电池组的容量 | ||||||
| 旁路 | 自动转账 | 过载和 UPS 故障时 | |||||
| UPS 通电前 | 是的 | ||||||
| 接送时间 | 0 ms(从 imain 到电池,反之亦然);从逆变器到旁路不到4ms,反之亦然 | ||||||
| 指标 | 液晶显示器 | UPS 状态、电池容量、负载、故障代码(LCD:I/P &O/P 电压和频率、电池电压) | |||||
| 听得见的 | 旁路、电池模式、电池电量低、过载、故障 | ||||||
| 通信 | 智能RS232串口 | 软件支持 Windows 系列软件、Linux、Sun 网络操作系统、IBM Aix、Compaq True64 SGI IRIX、FreeBSD、HP-UX 和 MAC | |||||
| SNMP (可选) | 通过 SNMP 管理和互联网远程控制 UPS | ||||||
| USB (可选) | Windows 系列软件和 Mac OS | ||||||
| 环境的 | 工作温度 | 0~40°c | |||||
| 工作湿度 | 0~95% (无冷凝) | ||||||
| 不间断电源尺寸 | 长*宽*高(毫米)(不间断电源主体) | 482*380*88.4 | 482*448*88.4 | 482*448*88.4 | 632*482*133.4 | 632*482*133.4 | |
| 长*宽*高(毫米)(机柜) | 638*507*775 | 612*525*1511 | 612*525*1511 | 718*595*1371 | 718*595*1371 | ||
| 重量(公斤) | 净重(不含电池) | 52.00 | 100.00 | 100.00 | 120.00 | 123.00 | |
: next page
在线留言
请填写下面表单,我们会第一时间与您联系!