PRODUCTS CENTER
Tuvalu EL系列48V 50AH-100AH锂电池
更长的循环寿命,循环寿命高达3500次,是普通铅酸电池的5倍。 帮助降低电池更换成本和总体成本。
重量更轻,容量密度高,同等体积下容量是铅酸电池的3倍。
Category:
Tuvalu产品中心
Tuvalu电池&电池柜
Tuvalu锂电池
Product Description
主要特征:
♦更长的循环寿命,循环寿命高达3500次,是普通铅酸电池的5倍。帮助降低电池更换成本和总体成本。
♦重量更轻,容量密度高,同等体积下容量是铅酸电池的3倍。
♦更高的功率,提供两倍于铅酸电池的功率,即使是高放电,同时保持高能量容量。更宽的温度范围:-20℃~60℃
♦超级安全性能,磷酸铁锂化学消除了由于高冲击、过度充电或短路情况导致的爆炸或燃烧风险。
♦BMS功能齐全,保护功能强大,具有过充、过放、过流、过温、短路保护。
♦智能监控,单元格可定时监控,支持并联功能,最多支持15节。平衡功能可确保每节电池保持一致的电池平衡并最大限度地延长电池寿命。
♦应用领域广泛,数据中心、电信、太阳能/风能储能系统、UPS、逆变器及备用电源、电动汽车等。
产品规格:
| LED型号 | EL4850-50 | EL48100-105 | |
| 液晶显示器型号 | EL4850-50 | EL48100-105 | |
| 电气 | 额定电压 | 51.2V | |
| 特点 | 额定容量 | 50AH | 105AH |
| 能源 | 256Wh | 5376Wh | |
| 内部阻力 | ≤60mQ | ≤40mΩ | |
| 赛德·尤菲 | ≥3500 次循环@80% DOD, 25℃, 0.2C ≥3000 次循环@80% DOD, 25℃, 1C | ||
| 设计生活 | ≥10 年 | ||
| 自放电月数 | <2%,@35℃ | ||
| 充电效率 | ≥98% | ||
| 放电效率 | ≥99% @ 0.2C ≥96% @ 1C | ||
| 充电 | 充电截止电压 | 59.2V±0.1V | |
| 充电模式 | 0.5C 至 57.6V,然后 57.6V 充电电流至 0.01C (CC/CV) | ||
| 充电电流 | 25A | 50A | |
| 最大。充电电流 | 30A | 55A | |
| 连续电流 | 25A | 50A | |
| 限制充电电流 | 10A/20 可选 | ||
| 放电 | 最大。连续放电电流 | 50A | 100A |
| 放电截止电压 | 41.6V±0.2V | ||
| 其他 | 塑料盒 | 铁(绝缘漆) | |
| 输出接口 | 接线端子 | ||
| 保护功能 | 过充、过放、过流、过温、短路 | ||
| 坎姆卡顿入口 | RS4B5/RS232 | ||
| 干接点 | 是的 | ||
| 最大并行连接数 | 15PCS | ||
| SOC 灯 | 4*LED | ||
| 环境 | 充电温度 | -5℃~60℃(0℃以下充电电流减小) | |
| 放电温度 | -20℃~60℃(0℃下减容工作) | ||
| 储存温度 | -40℃~55℃@ 60%±25% 相对湿度 B76 | ||
| 工作湿度 | 20-90%(无冷凝) | ||
| 防水防尘 | lp20 | ||
| 权重 | 净重(公斤) | 31 | 41 |
| 尺寸 | 长*宽*高(mm) | 450*494*134mm(3U) | 450*494*178mm(4U) |
*产品规格如有更改,恕不另行通知
: next page
在线留言
请填写下面表单,我们会第一时间与您联系!