PRODUCTS CENTER
Niger GP3310KVA-200KVA 在线式UPS
Category:
Niger低频在线UPS
Product Description
GP33系列低频在线UPS是ZLPOWER最先进的新型智能数字UPS,范围从10kva到400kva,三相输入输出。它结合了高速MCU,先进的CPLD技术,第六代低功耗大功率,IGBT 和静态开关。广泛应用于IDC数据交换中心、电信、数据中心、银行、证券、交通、军工、安防、电子、工业、大型企业等。
主要特征:
1、每秒智能检查和监控UPS系统
2、第六代IGBT逆变技术
3、高清触摸屏液晶显示和LED指示灯,可直接显示UPS的状态和运行情况、表格形式的数据记录、事件记录。
4、采用组合式模块化设计,易于维护,节省资源;采用先进的新型涡扇,散热好,节能;还采用无环流控制电路,可大大节省电费; GP33 UPS采用绿色通勤和逆变技术,确保为用户提供清晰的能源;其先进的数字电路技术让整个UPS的寿命比以前增加了80%。
5、优良的负载特性,可满足负载从0到100%的突变,无需逆变旁路,保证输出稳定可靠。
6、完善的保护功能,包括报警功能和优良的输入输出欠压溢出保护、输入浪涌保护、缺相保护、电池过充过放保护、输出过载短路保护、过热保护等。
7、三相均等稳压分别控制,以控制瞬时过载程度均等,实现输出不平衡100%负载。
8、选配输入谐波滤波器或十二脉波整流器,有效抑制输入谐波污染,提高UPS输入功率因数,降低输入谐波电流。
9、选配电池检测模块,可检测每个电池的规格,并显示在显示器上。如果电池出现故障,将立即报警并通知管理员。
10、特殊设置:可根据用电要求设置UPS工作状态。用户可选择UPS运行模式、ECO节能运行模式和EPS运行模式
GP3310K-GP33400K低频在线式UPS技术指标:
| 型号 | GP3310 ~ GP33200 系列低频在线式不间断电源 | |||||||||||
| 容量(伏安) | 10 K | 1.5万 | 20 K | 30 K | 40 K | 60 K | 80 K | 10万 | 12万 | 160 K | 200 K | |
| 非线性输出容量 | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW | 96KW | 128KW | 160KW | |
| 操作类型 | 双转换低频在线型 | |||||||||||
| 输入 | 电压 | 220V/380, 230/400, 240/415V, ±25% | ||||||||||
| 阶段 | 三相 +N+G | |||||||||||
| 频率 | 50Hz/60Hz±5% | |||||||||||
| 输入功率因数 | 0.95(带输入滤波器) | |||||||||||
| 软启动 | 0-100% 5秒 | |||||||||||
| 输出 | 电压 | 220V/380, 230/400, 240/415V, ±1% (稳定负载), ±5%(有功负载) | ||||||||||
| 阶段 | 三相 +N+G | |||||||||||
| 频率 | 50/60 Hz(1±5%,交流模式),50/60 Hz(±1%,电池模式) | |||||||||||
| 功率因数 | 0.8 | |||||||||||
| 输出波 | 纯正弦波 | |||||||||||
| 失真 | 线性负载<3%,非线性负载<5% | |||||||||||
| 电池电压 | 标准电池电压 | 360V/384V | ||||||||||
| 浮动充电 | 405V/432V | |||||||||||
| 端子电压 | 315V/336V | |||||||||||
| 充电电流 | 1A-50A(可根据电池配置软件进行计算和设置) | |||||||||||
| 最大放电电流 | 28 | 42 | 56 | 85 | 113 | 169 | 225 | 282 | 338 | 381 | 507 | |
| 主要功能 | 有源电压变化 | 0-100%±5% | ||||||||||
| 即时恢复时间 | <10毫秒 | |||||||||||
| 不平衡电压 | <±5%,<±1%(平衡负载电压) | |||||||||||
| 过载能力 | 125%→10分钟,150%→1分钟 | |||||||||||
| 静态开关 | 自动 | |||||||||||
| 保护 | UPS过流、短路、电池低电压、过热 | |||||||||||
| 冷法 | 强制曝气(温度控制模式) | |||||||||||
| 噪声 | 60-65分贝 | |||||||||||
| 显示 | 发光二极管、液晶显示器 | |||||||||||
| 通讯端口(可选) | RS232,SNMP,干接点 | |||||||||||
| 报警 | 带蜂鸣器和指示灯的报警 | |||||||||||
| 环境 | 温度: 0-40C 湿度: 0-90% | |||||||||||
| 净重 | 公斤 | 210 | 258 | 350 | 400 | 480 | 900 | 1100 | 1200 | 1250 | 1380 | 1520 |
| 大小 | 长*宽*高(毫米) | 700×520×1100 | 800×600×1200 | 800×600×1500 | 1200×900×1600 | 2000×900×1800 | ||||||
: next page
在线留言
请填写下面表单,我们会第一时间与您联系!