PRODUCTS CENTER
Bahamas PSK系列2-5KVA
PSK2K-3K 和 4K-5K 配备 MPPT 太阳能充电控制器,可最大限度地调节和调节来自太阳能电池阵列的直流电,为电池组充电。无变压器设计以紧凑的尺寸提供可靠的电源转换。 此外,冰箱、电机、水泵、压缩机、激光打印机等电机类负载以及电视、电脑、电动工具、太阳能充电器等电子负载的启动无忧。
Category:
Bahamas光伏逆变器
Product Description
主要特征:
♦ 纯正弦波逆变器
♦ 内置MPPT太阳能充电控制器
♦ 适用于家用电器和个人电脑的可选输入电压范围。
♦ 可根据应用选择充电电流
♦ 通过 LCD 设置可配置交流/太阳能输入优先级。
♦ 兼容市电电压或发电机电源。
♦ 交流电恢复时自动重启。
♦ 过载和短路保护。
♦ 智能电池充电器设计可优化电池性能。
♦ 冷启动功能。
♦ 最多可与 6 台并联运行,仅适用于 4KVA/5KVA。
♦ 提供可选的远程控制面板。
产品规格:
| 型号 | PSK2000-24 | PSK3000-24 | PSK4000-48 | PSK5000-48 | |
| 交流输入 | 标称功率 | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 4000VA/3200W | 5000VA/4000W |
| 标称输入电压 | 230VAC | ||||
| 低压线路断开 | 170Vac±7(UPS); 90Vac+7(电器) | ||||
| 低压线路重新连接 | 180Vac±7(UPS); 100Vac+7(电器) | ||||
| 高压线断开 | 280Vac±7(UPS); 280Vac+7(电器) | ||||
| 高压线重新连接 | 270Vac±7(UPS); 270Vac+7(电器) | ||||
| 最大交流输入电压 | 最大:300VAC | ||||
| 频率 | 50Hz/60Hz | ||||
| 效率(线路模式) | >95%(额定R负载,电池充满电) | ||||
| 传输时间 | 10ms 典型值(UPS); 20ms 典型(电器) | ||||
| 交流输出 | 交流电压调节(电池模式) | 230VAC ± 5% | |||
| 输出电压波形 | 纯正弦波 | ||||
| 浪涌容量 | 2*额定功率5秒 | ||||
| 峰值效率 | 90% | ||||
| 空载功耗 | <25W | <50W | |||
| 节能模式功耗 | <10W | <15W | |||
| 太阳能充电器&交流充电器 | 最大光伏阵列功率 | 600W | 4000W | ||
| MPPT 范围@工作电压 | 30VDC ~75VDC | 60VDC ~115VDC | |||
| 光伏阵列最大开路电压 | 75VDC | 145VDC | |||
| 太阳能最大充电电流 | 25A | 80A | |||
| 最大交流充电电流 | 30A | 60A | |||
| 最大充电电流 | 55A | 140A | |||
| 待机功耗 | 2W | ||||
| 效率 | 最大98.0% | ||||
| 电池&交流充电器 | 电池电压 | 24 VDC | 48 VDC | ||
| 大容量充电电压 | 28.2 VDC | 56.4 VDC | |||
| 浮充电压 | 27 VDC | 54 VDC | |||
| 过充电保护 | 31 VDC | 62 VDC | |||
| 一般规格 | 工作温度范围 | 0℃到55℃ | |||
| 储存温度 | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ | |||
| 操作湿度 | 5% 到 95% 相对湿度(非冷凝) | ||||
| 长*宽*高 (mm) | 100*272*355mm | 140*295*540mm | |||
| 净重(公斤) | 7.0kg | 7.4kg | 12.5kg | 13.5kg | |
◆ 产品规格如有变更,恕不另行通知。
: next page
在线留言
请填写下面表单,我们会第一时间与您联系!